Profil
Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI) UIN Mataram lahir berdasarkan SK Dirjen Pendis Kementerian Agama RI Nomor 3513 Tahun 2016 tertanggal 21 Oktober 2016, dan mulai menerima mahasiswa pada tahun 2016. Prodi berada di bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram.
Visi & Misi
| Visi | Mewujudkan Program Studi berdaya saing internasional yang unggul dalam bidang politik dan pemerintahan berbasis integrasi keilmuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang moderat, saleh, dan cerdas. |
|---|---|
| Misi | 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran inovatif tentang politik dan pemerintahan kontemporer berbasis integrasi keilmuan. 2) Melaksanakan riset kolaboratif dan publikasi ilmiah berbasis integrasi keilmuan di bidang politik dan pemerintahan. 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis integrasi keilmuan di bidang politik dan pemerintahan secara kolaboratif. 4) Mengembangkan kerja sama multi-pemangku kepentingan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5) Meningkatkan kualitas tata kelola Program Studi berbasis Good University Governance (partisipasi, transparansi, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, akuntabilitas). |
Struktur Organisasi
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Rektor | Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. |
| 2 | Dekan | Prof. Dr. Suprapto, M.Ag. |
| 3 | Wakil Dekan I | Prof. Dr. Winengan, M.Si. |
| 4 | Wakil Dekan II | Dr. H. Agus, M.Si. |
| 5 | Wakil Dekan III | Dr. Nursyamsu, M.Ud. |
| 6 | Ketua Program Studi (PPI) | Muh. Alwi Parhanudin, S.Sos., M.S.I. |
| 7 | Sekretaris Program Studi (PPI) | Very Wahyudi, M.A. |
Kurikulum dan Mata Kuliah
Kurikulum Prodi Pemikiran Politik Islam (PPI) pada awalnya mengacu pada KKNI level Sarjana dengan perumusan CPL (sikap, pengetahuan, keterampilan umum/khusus) yang dipetakan ke mata kuliah melalui RPS dan SKS terukur. Pada fase MBKM, struktur dibuat lebih fleksibel dengan rekognisi 20–40 SKS untuk pengalaman belajar di luar prodi (magang, riset, kampus mengajar, pertukaran, wirausaha, proyek desa/kemanusiaan) berbasis matriks ekuivalensi, kontrak belajar, logbook, dan asesmen berbukti.
Tahap terbaru menerapkan OBE (Outcomes-Based Education): CPL diturunkan ke CPMK dan indikator kinerja, diselaraskan lewat constructive alignment (tujuan–metode aktif seperti PBL/case method–asesmen autentik/portofolio). Mutu dijaga melalui CQI dalam siklus SPMI–PDCA (Plan–Do–Check–Act), dengan pemetaan CPL–MK–bukti asesmen yang terdokumentasi. Implementasi didukung RPS Digital dan SIMBIO APP untuk orkestrasi bimbingan, proyek, dan skripsi sehingga capaian lulusan (moderat, saleh, cerdas, berliterasi politik dan etika publik) terukur dan akuntabel.
| No | Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | No | Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 16 | Internet of Things (IoT) | 31 | Sosiologi Politik | 45 | Korupsi Pemerintahan* |
| 2 | Bahasa Indonesia | 17 | Sejarah Agama-Agama | 32 | Metodologi Penelitian Sosial | 46 | Manajemen Pelayanan Publik |
| 3 | Al-Quran | 18 | Filsafat Islam | 33 | Studi Demokrasi | 47 | Metodologi Penelitian Politik |
| 4 | Hadis | 19 | Ilmu Politik | 34 | Budaya Politik | 48 | Politik & Pemerintahan Desa |
| 5 | Bahasa Arab | 20 | Filsafat Ilmu | 35 | Teologi Politik | 49 | Gerakan Sosial & Civil Society |
| 6 | Bahasa Inggris | 21 | Metodologi Penelitian | 36 | Kewirausahaan | 50 | Bimbingan Penulisan Skripsi |
| 7 | Tauhid dan Ilmu Kalam | 22 | Sistem Politik Indonesia | 37 | Sejarah Politik Islam | 51 | Tata Kelola Pemilu |
| 8 | Fikih & Ushul Fikih | 23 | Teori Sosial | 38 | Politik Pondok Pesantren | 52 | Pembangunan Politik |
| 9 | Akhlak–Tasawuf | 24 | Pengantar Politik Global | 39 | Proses Legislasi | 53 | Analisis Kebijakan Publik |
| 10 | Filsafat | 25 | Teori Politik Islam | 40 | Partai Politik | 54 | Politik Pembangunan Ekonomi Lokal |
| 11 | Metodologi Studi Islam | 26 | Politik Gender | 41 | Politik Lokal & Otonomi Daerah | 55 | Tata Kelola Keuangan Daerah |
| 12 | Ilmu Pemerintahan | 27 | Ekonomi Politik | 42 | Reformasi Birokrasi | 56 | KKP |
| 13 | Islam, Sains & Peradaban | 28 | Teori Politik | 43 | Analisa Kekuatan Politik | 57 | PKL |
| 14 | Ulumul Qur’an | 29 | Islam & Politik Kawasan | 44 | Survei Politik* | 58 | Skripsi |
| 15 | Ulumul Hadis | 30 | Etika Politik |
Dosen & Kepakaran
| No. | Dosen | Kepakaran |
|---|---|---|
| 1 | Zakaria Anshori, M.Hum. | Filsafat / Studi Islam |
| 2 | Iskandar Dinata, M.AP. | Kebijakan Publik |
| 3 | Ibnu Murtadho, M.S.I. | Politik Islam |
| 4 | Agus Dedi Putrawan | Politik Islam / Studi Islam |
| 5 | Prof. Dr. Kadri, M.Si. | Kebijakan Publik |
| 6 | Dr. Muhammad Rizky HK., MA. | Studi Islam |
| 7 | Very Wahyudi, MA. | Ilmu Pemerintahan |
| 8 | Purnami Safitri, MA. | Hubungan Internasional |
| 9 | Prof. Dr. Winengan, M.Si. | Kebijakan Publik |
| 10 | Muh. Alwi Parhanudin, M.S.I. | Politik Islam / Studi Islam |
| 11 | Saipul Arip Watoni, M.S.I. | Politik Islam / Hukum Islam |
| 12 | Abdul Karim, M.Hum. | Sastra / Studi Islam |
| 13 | Dr. Ihsan Hamid, MA.Pol. | Politik Islam |
| 14 | Ulfatun Hasanah, M.AP. | Kebijakan Publik |
| 15 | Dr. H. Agus, M.S.I. | Kebijakan Publik |
| 16 | Dr. Syamsurrijal, M.H.I. | Studi Islam |
SARANA DIGITAL
| No | Sarana | Kemanfaatan |
|---|---|---|
| 1 | SIMBIO APP | Kanal resmi bimbingan & administrasi skripsi: penjadwalan, log bimbingan (audit trail), unggah–unduh dokumen, berita acara digital, notifikasi—proses tertib, transparan, efisien. |
| 2 | RPS Digital | Akses cepat ke RPS/silabus setiap mata kuliah; memastikan keseragaman capaian pembelajaran dan memudahkan pembaruan kurikulum. |
| 3 | SIAKAD | Layanan registrasi & akademik (KRS/KHS, nilai, status studi, pembayaran) dalam satu sistem terintegrasi. |
| 4 | Website Prodi | Pusat informasi profil, berita, pengumuman, dan unduhan dokumen; meningkatkan keterbukaan informasi publik dan reputasi prodi. |